Лидеры
Место | Название | Рейтинг | ||
1. | ![]() |
Агентство недвижимости "СТАЙЛ" | 10 | ↑9 |
2. | ![]() |
Метбиз | 4 | ↑3 |
3. | ![]() |
Горячие туры | 4 | ↑1 |
4. | Колпинская перчатка | 4 | ||
5. | Ижорского политехнического профессионального лицея бассейн | 3 | ||
6. | Колпино-Компьютерный МИР | 3 | ||
7. | Энергетик-1 | 3 | ||
8. | Государственное управление федеральной службы судебных приставов по СПб колпинский отдел | 2 | ||
9. | Северина швейная фабрика | 2 | ||
10. | Шиномонтаж "ВОЛЕТ" | 1 | ↑1 | |
11. | Колпинские компьютерные курсы | 1 | ↑1 | |
12. | Кнауф пенопласт | 1 | ↑1 | |
13. | Такси-Блюз | 1 | ↓-1 | |
14. | Натали | 1 | ||
15. | Акушерско-Гинекологическое отделение больницы N 33 | 1 | ||
16. | Барс | 1 | ||
17. | Громарь | 1 | ||
18. | Colins | 1 | ||
19. | Колпинский пассажиравтотранс | 1 | ||
20. | Военохот N 4 Завод | 1 | ||
21. | Версаль | 1 | ||
22. | Поликлиника N 54 | 1 | ||
23. | ![]() |
Марка ООО | 1 | |
24. | Колпинский отдел | 1 | ||
25. | Администрация колпинского района. Общественная приемная | 1 | ||
26. | Управление по колпинскому району | 1 | ||
27. | Межрайонная инспекция ФНС РФ N 20 По СПб | 1 | ||
28. | N 18 Зубопротезное отделение | 1 |
Аутсайдеры
Место | Название | Рейтинг | ||
1. | Евросеть | -5 | ↓-2 | |
2. | Диоген | -4 | ↓-4 | |
3. | Колпинского района при поликлинике N 71 | -4 | ||
4. | Гарант-Сервис агентство недвижимости | -3 | ↓-3 | |
5. | Звезда клуб | -3 | ↓-1 | |
6. | Корма - РАФ ПК | -2 | ↓-1 | |
7. | При СПб политехническом колледже автошкола | -2 | ||
8. | Гелиэт | -2 | ↓-1 | |
9. | Колпинского района мрэо гибдд N 3 (Филиал) | -2 | ||
10. | Ижора клуб | -2 | ||
11. | Графит-ЖСК | -2 | ||
12. | Феррум | -2 | ||
13. | Кристалл | -2 | ||
14. | Sela | -1 | ↓-1 | |
15. | Пожарная часть N 65 Отряда N 20 ГПС МЧС России по СПб | -1 | ||
16. | Брандсервис | -1 | ||
17. | Solex auto группа компаний | -1 | ||
18. | Европейский Институт Здоровья Семьи | -1 | ||
19. | Филиал N 6 Общего профиля | -1 | ||
20. | Палитра | -1 | ||
21. | Бригантина | -1 | ||
22. | Бейрут | -1 | ||
23. | Балтик-Такси | -1 | ||
24. | Технодор-Оптим | -1 |